BACKLOG DO PRODUTO
Versionamento
Versão | Data | Modificação | Autor |
---|---|---|---|
0.1 | 29/04/2019 | Adiciona introdução, metodologia e define estrutura do backlog | Welison Regis |
0.2 | 08/04/2019 | Adiciona os épicos na documentação | Lieverton Silva |
0.3 | 08/04/2019 | Adiciona as histórias de usuário | André Pinto, Gustavo Marques, Leonardo Medeiros, Lieverton Silva, Paulo Rocha, Welison Regis |
1.0 | 08/04/2019 | Adiciona os critérios de aceitação e gera a primeira versão do backlog | André Pinto, Gustavo Marques, Leonardo Medeiros, Lieverton Silva, Paulo Rocha, Welison Regis |
2.0 | 21/06/2019 | Corrige hyperlinks, erros na documentação, refatora apresentação das USs | Lieverton Silva, Welison Regis |
INTRODUÇÃO
O atual documento tem por objetivo apresentar os épicos, as histórias de usuário (US) e o product backlog da plataforma Brainly, tendo como foco a modelagem de requisitos sob os aspectos da metodologia ágil com respaldo dos artefatos coletados nas dinâmicas anteriores. O backlog é composto por US's às quais são resolvidas em um período de tempo (sprint) e que pertencem a um contexto maior, no caso os épicos.
METODOLOGIA
Para desenvolver as histórias de usuário, tomou-se como base as priorizações dos requisitos elencados (disponíveis aqui), avaliados pela técnica MoSCoW, além dos outros artefatos dispostos nessa página do projeto. Desenvolveu-se as US's com os devidos critérios de aceitação para a história, além de agregá-las a um épico. Ademais, pontuou-se as histórias de acordo com sua dificuldade com base na sequência de Fibonacci e, por fim, criou-se algumas sprints com as US's mais primordiais.
ÉPICOS
EP02
Autenticação
Implementação de mecanismos funcionais que permitem a autenticação do usuário no sistema. Envolve o sistemas de cadastro e login.
EP03
Questões
Criar funcionalidades que permita a interação entre os usuário por meio de perguntas e respostas. Inclui os comentários nas questões e divisão das atividades por meio de categorias.
EP04
Moderação
Criar mecanismos que possibilitem e facilitem o gerenciamento de condutas impróprias, assim como a possibilidade de usuários denunciá-las.
EP05
Perfil
Implementação de mecanismos que possibilitem ao usuário o gerenciamento do próprio perfil. Inclui personalizar conta , visualizar perfil e seguir outros usuário.
EP06
Gamificação
Aplicar as técnicas de gamificação citadas no plano de gamificação, assim como implementar funcionalidades próprias de jogos, como sistema de pontuação, ranking e nível.
EP07
Multiplataforma
Desenvolver o sistema para plataforma web e para as plataformas mobile android e ios.
HISTÓRIAS DE USUÁRIO
US10
US10 | Login |
---|---|
Épico | Autenticação |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Usuário fazer o login na plataforma usando minha conta acessar a plataforma com facilidade. |
Priorização: | M |
Pontos: | 5 |
Elicitação: | AP1.2 |
Critérios de aceitação: | - Implementar autenticação de usuário e senha no banco de dados; - Implementar sistema de autenticação com facebook; - Integração do sistema de login com confirmação por email. |
US11
US11 | Cadastro com facebook |
---|---|
Épico | Autenticação |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Usuário fazer o login na plataforma usando minha conta acessar a plataforma com facilidade. |
Priorização: | M |
Pontos: | 5 |
Elicitação: | AP1.1 |
Critérios de aceitação: | - Implementar a interface de cadastro com facebook de forma dinâmica, de fácil uso; - Implementar sistema de cadastro com facebook(AP3.3). |
US12
US12 | Termos de uso |
---|---|
Épico | Autenticação |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Proprietário que o usuário aceite os termos de uso ao realizar o cadastro na plataforma resguardar-me perante a legislação em vigor. |
Priorização: | M |
Pontos: | 13 |
Elicitação: | AP1.13 |
Critérios de aceitação: | - Implementar interface de exibição dos termos de uso; - Garantir que o usuário só poderá prosseguir no cadastro após aceitar os termos de uso; - Garantir concessão da autorização para o uso de dados do usuário para diversos fins comerciais do Brainly - BR2.3. |
US13
US13 | Cadastro com email |
---|---|
Épico | Autenticação |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Usuário cadastrar-me na plataforma ultilizando minha conta de email acessar novas funcionalidades do sistema. |
Priorização: | M |
Pontos: | 5 |
Elicitação: | AP1.1 |
Critérios de aceitação: | - Sistema deve fazer a validação do email inserido; - Implementar sistema de confirmação de email; -Verificar se o usuário atender à idade mínima para registro na plataforma - BR2.1; - Verificar se o usuário possui menos de 16 anos, para classificar as permissões de acesso a suas informações - BR2.7. |
US14
US14 | Recuperar senha |
---|---|
Épico | Autenticação |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Usuário ter a possibilidade de recuperar minha senha caso a esqueça continuar utilizando o Brainly sem ter a necessidade de criar uma nova conta ao esquecer a senha. |
Priorização: | M |
Pontos: | 5 |
Elicitação: | BR1.14 |
Critérios de aceitação: | - Sistema deve enviar uma mensagem para o email cadastrado, com link para redefinição de senha; - Link enviado por email deve redirecionar para página de redefinição de senha do referido usuário, está página é responsável por fazer a alteração da senha no banco de dados. |
US15
US15 | Cancelar conta |
---|---|
Épico | Autenticação |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Usuário poder cancelar minha conta retirar todos os meus dados quando desejar. |
Priorização: | S |
Pontos: | 3 |
Elicitação: | BR1.16 |
Critérios de aceitação: | - Deve notificar ao usuário que esta ação é irreversível; - Deve marcar este usuário como cancelado no banco de dados, mas manter seus dados salvos. |
US16
US16 | Responder |
---|---|
Épico | Questões |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Usuário poder responder uma pergunta ajudar outros usuários da comunidade. |
Priorização: | M |
Pontos: | 3 |
Elicitação: | AP1.9 |
Critérios de aceitação: | - Respostas devem ser gravadas permanentemente no banco de dados; - O sistema deve limitar a quantidade de respostas por tarefa em 2. |
US17
US17 | Anexar arquivos |
---|---|
Épico | Questões |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Usuário anexar arquivos de vários formatos às minhas perguntas complementar minha pergunta, de modo a facilitar o entendimento dos leitores. |
Priorização: | C |
Pontos: | 3 |
Elicitação: | INT 1.1 |
Critérios de aceitação: | - O usuário deve ser capaz de anexar arquivos nos formatos: docx, odt, txt, png, jpeg, bmp, pdf e html; - O tamanho do anexo deve ser limitado a 16MB. |
US18
US18 | Compartilhar questões |
---|---|
Épico | Questões |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Usuário compartilhar as questões da plataforma nas minhas redes sociais ter maior visibilidade na minha dúvida e poder solicitar ajuda de amigos. |
Priorização: | W |
Pontos: | 3 |
Elicitação: | INT1.3 |
Critérios de aceitação: | - Usuário deve ser capaz de compartilhar suas tarefas nas redes sociais: Twitter, Facebook e Instagram. |
US19
US19 | Categorizar perguntas por matérias |
---|---|
Épico | Questões |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Usuário categorizar uma pergunta em dada disciplina filtrar as questões baseado em uma matéria de interesse. |
Priorização: | S |
Pontos: | 5 |
Elicitação: | API1.5 |
Critérios de aceitação: | - O sistema deverá providenciar as tags necessárias para categorizar as perguntas por área de conhecimento; - Deve ser possível categorizar uma pergunta em uma das seguintes matérias: Matemática, história, geografia, biologia, português, física, química, filosofia, sociologia, administração, pedagogia, inglês, artes, saúde, educação física, contabilidade, direito, psicologia, informática, lógica, educação moral, espanhol, música, educação técnica ou ENEM. |
US20
US20 | Retirar dúvida nos comentários |
---|---|
Épico | Questões |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Usuário interagir na área de comentários de uma pergunta ou resposta retirar eventuais dúvidas sobre as perguntas e/ou explicações. |
Priorização: | S |
Pontos: | 3 |
Elicitação: | INT1.5 |
Critérios de aceitação: | - Para fazer comentário é necessário estar logado no Brainly; - Deve haver um espaço para comentário tanto na pergunta como nas respostas para que os usuários possam tirar dúvidas sobre a questão; - O espaço para comentário deve ter um limite de 400 caracteres. |
US21
US21 | Recursos de escrita |
---|---|
Épico | Questões |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Usuário utilizar os diferentes tipos de formatação de texto possibilitar uma melhor visualização das minhas respostas. |
Priorização: | C |
Pontos: | 8 |
Elicitação: | INT1.6 |
Critérios de aceitação: | - A ferramenta de edição de texto deve possibilitar a escrita em: negrito, itálico, sublinhado; - Deve ser possível ao usuário inserir diferentes tamanhos para títulos ou textos durante a sua resposta ou pergunta. |
US22
US22 | Inserção de fórmulas matemáticas |
---|---|
Épico | Questões |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Usuário inserir fórmulas matemáticas nas respostas possibilitar uma melhor visualização das minhas respostas. |
Priorização: | C |
Pontos: | 8 |
Elicitação: | INT1.7 |
Critérios de aceitação: | - A ferramenta de edição de texto deve possibilitar a inserção de códigos LaTeX para facilitar o desenvolvimento de questões que necessitem de excessivas expressões matemáticas; - A ferramenta LaTeX deve ser consistente entre as plataformas do sistema Brainly. |
US23
US23 | Highlight de texto |
---|---|
Épico | Questões |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Usuário destacar certas informações do meu texto possibilitar uma melhor visualização das minhas respostas. |
Priorização: | C |
Pontos: | 5 |
Elicitação: | INT1.8 |
Critérios de aceitação: | - O sistema deve oferecer recurso para destacar partes do texto, como por exemplo, ocorre em citações em arquivos markdown; - A implementação do highlight deve observar as restrições de design. (restrições) |
US24
US24 | Limite na quantidade de respostas |
---|---|
Épico | Questões |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Desenvolvedor limitar a quantidade de respostas que podem ser fornecidas em uma questão manter a sustentabilidade da quantidade de dados no banco de dados, além de diminuir redundâncias em respostas. |
Priorização: | C |
Pontos: | 1 |
Elicitação: | EN2.3 |
Critérios de aceitação: | - O sistema deve aceitar apenas duas respostas por questão; - Apenas duas pessoas podem estar respondendo simultaneamente uma pergunta. |
US25
US25 | Visualizar perguntas e respondê-las |
---|---|
Épico | Questões |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Usuário ter livre acesso as perguntas, assim como suas respostas respondê-las ou visualizá-las. |
Priorização: | M |
Pontos: | 3 |
Elicitação: | AP1.3 |
Critérios de aceitação: | - As perguntas devem ser exibidas no feed principal da plataforma, para que todos os usuários as vejam e possam respondê-las; - Qualquer usuário deve ter permissão para ler qualquer pergunta. |
US26
US26 | Advertências no perfil |
---|---|
Épico | Moderação |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Moderador ver as advertências de um usuário na página de seu perfil identificar mais facilmente os infratores reincidentes. |
Priorização: | C |
Pontos: | 3 |
Elicitação: | INT2.2 |
Critérios de aceitação: | - Os moderadores devem poder ver no perfil do usuário a quantidade de advertências que o mesmo recebeu; - Usuários comuns não devem ter acesso a este dado no perfil de outros usuários; - Um usuário pode ver a quantidade de advertências que já recebeu, em seu próprio perfil. |
US27
US27 | Categoria de denúncias |
---|---|
Épico | Moderação |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Moderador visualizar as denúncias separadas por categorias filtrar as denúncias e escolhe-las para realizar a moderação. |
Priorização: | C |
Pontos: | 3 |
Elicitação: | INT2.3 |
Critérios de aceitação: | - O sistema deverá providenciar categorização das denúncias por tipo; - As denúncias devem ser categorizadas nos seguintes tipos: Links, Pergunta não apropriada, Conteúdo ofensivo, Matéria incorreta, Publicidade e Pergunta contém dados pessoais. |
US28
US28 | Filtragem de denúncias |
---|---|
Épico | Moderação |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Moderador filtrar as denúncias por categorias ter mais facilidade ao gerenciar as denúncias recorrentes de infrações na plataforma. |
Priorização: | C |
Pontos: | 5 |
Elicitação: | INT2.4 |
Critérios de aceitação: | - Ao acessar o Painel de denúncias os moderadores devem ter opção de filtrá-las pelas categorias; - O filtro ter capacidade para abranger uma ou mais categorias. |
US29
US29 | Denunciar por modalidade |
---|---|
Épico | Moderação |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Usuário denunciar as irregularedades que encontrar, de acordo com o tipo da mesma facilitar o trabalho da moderação em verificar esta denúncia. |
Priorização: | C |
Pontos: | 3 |
Elicitação: | INT2.5 |
Critérios de aceitação: | - Ao realizar uma denuncia o usuário deve ser obrigado indicar a qual tipo de infração ela corresponde; - Esta informação deverá ser enviada aos moderadores. |
US30
US30 | Denúncias automáticas |
---|---|
Épico | Moderação |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Administrador que a plataforma realize denúncias automáticas detectar mais infrações e acelerar o processo de moderação. |
Priorização: | W |
Pontos: | 13 |
Elicitação: | INT 2.6 |
Critérios de aceitação: | - O sistema deve detectar automaticamente perguntas suspeitas, com base em palavras ofensivas e excesso de links, e enviá-las para moderação; - A base de palavras ofensivas deve ser constantemente atualizada, para aumentar a efetividade do sistema. |
US31
US31 | Níveis entre moderadores |
---|---|
Épico | Moderação |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Administrador que a plataforma designasse níveis diferentes aos moderadores ter uma maior confiabilidade nos moderadores na realização de determinadas tarefas de moderação. |
Priorização: | W |
Pontos: | 5 |
Elicitação: | INT 2.8 |
Critérios de aceitação: | - Os moderadores devem ser divididos em níveis baseados em sua pontuação e tempo como moderador; - Moderadores de níveis mais altos devem possuir poder de moderação sobre moderadores de níveis mais baixos; - Deve haver uma forma de limitar algumas ações apenas para os níveis mais altos de moderação. |
US32
US32 | Comunicação entre moderadores |
---|---|
Épico | Moderação |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Moderador ter um canal de comunicação com outros moderadores e a administração tirar dúvidas à respeito do sistema ou ações de usuários. |
Priorização: | C |
Pontos: | 13 |
Elicitação: | INT2.11 |
Critérios de aceitação: | - Deve haver um canal de comunicação exclusivo para moderadores; - Usuários comuns não devem ter acesso a este canal; - Administradores devem ter acesso a este canal. |
US33
US33 | Raking de moderadores |
---|---|
Épico | Moderação |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Administrador que os moderadores possam visualizar um ranking de ações realizadas por moderadores para estimular a competição entre eles. |
Priorização: | C |
Pontos: | 5 |
Elicitação: | INT2.12 |
Critérios de aceitação: | - O sistema de ranking deve ser baseado apenas nas pontuações de moderação dos moderadores; - Deve haver um ranking diário; - Deve haver um ranking semanal; - Deve haver um ranking mensal; - Em cada ranking deverá ter uma lista como até 10 usuários; Estes rankings não devem ser visíveis para usuários comuns. |
US34
US34 | Painel de denúncias |
---|---|
Épico | Moderação |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Moderador ter um painel central de denúncias analizar as denúncias realizadas. |
Priorização: | S |
Pontos: | 5 |
Elicitação: | INT2.13 |
Critérios de aceitação: | - Este painel deve ser visível apenas para moderadores e administradores; - Este painel deve suportar a divisão em categorias e buscas com filtragem; - Este painel deve estar preparado para suportar grandes quantidades de denúncias. |
US35
US37 | Apagar conteúdo |
---|---|
Épico | Moderação |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Moderador apagar conteúdo impróprio ou indevido para que questões, comentários ou respostas não possam ser vistas por mais usuários. |
Priorização: | M |
Pontos: | 2 |
Elicitação: | INT2.14 |
Critérios de aceitação: | - Deve haver opção para moderadores e administradores possam apagar conteúdos impróprios ou indevidos; - Usuário que teve conteúdo apagado deve ser notificado e receber advertência; - Conteúdo apagado deve permanecer no banco de dados, mas não ser visível para usuários comuns. |
US36
US36 | Exclusão de contas e banimento de usuários |
---|---|
Épico | Moderação |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Moderador dispor de ferramentas que permitam a exclusão de contas e o banimento de usuários controlar as ações de usuários infratores e puni-los. |
Priorização: | M |
Pontos: | 5 |
Elicitação: | INT2.15 |
Critérios de aceitação: | - Deve haver indicadores que auxilie o moderador a tomar uma decisão de banir um usuário; - O moderador deve poder banir um usuário; - Quando um usuário é banido sua conta deve ser excluída; Um usuário banido não deve poder criar outra conta. |
US37
US37 | Correção de atividades |
---|---|
Épico | Moderação |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Moderador liberar para edição uma pergunta ou resposta que foi denunciada como incorreta possibilitar ao usuário a edição dos erros cometidos na questão. |
Priorização: | S |
Pontos: | 3 |
Elicitação: | INT2.16 |
Critérios de aceitação: | - Deve ser possível ao moderador enviar uma notificação para um usuário editar uma determinada tarefa; - O usuário que receber uma notificação de editar tarefa deve poder editar a tarefa denunciada. |
US38
US38 | Denúncia feita incorretamente |
---|---|
Épico | Moderação |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Moderador aprovar uma tarefa, marcando que suas denúncias foram feitas incorretamente controlar as denúncias indevidas e manter as tarefas coerentes. |
Priorização: | S |
Pontos: | 3 |
Elicitação: | INT2.17 |
Critérios de aceitação: | - Deverá ser com computado para o usuário que efetuou a denúncia errada; - Deve ser possível ao moderador aprovar uma tarefa. |
US39
US39 | Logout em conta |
---|---|
Épico | Perfil |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Usuário poder realizar logout de minha conta avisar aos meus amigos que estou offline. |
Priorização: | C |
Pontos: | 1 |
Elicitação: | AP1.12 |
Critérios de aceitação: | - Usuário deve ser capaz de sair da sua conta, encerrando sua sessão; - Amigos devem ser notificados que usuário saiu. |
US40
US40 | Seguir usuário |
---|---|
Épico | Perfil |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Usuário seguir outro usuário receber notificações das atividades desse usuário. |
Priorização: | C |
Pontos: | 5 |
Elicitação: | EN2.2 |
Critérios de aceitação: | - Ao seguir um usuário, o mesmo deverá ser notificado que ganhou um seguidor; - Usuário deve ser notificado quando um usuário que ele segue adiciona uma nova pergunta ou resposta; - Usuários que foram seguidos deve estar salvo no banco de dados, permanecendo salvo mesmo quando a sessão é encerrada. |
US41
US41 | Gerenciar e personalizar conta |
---|---|
Épico | Perfil |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Usuário poder visualizar, personalizar, gerenciar minha conta, perfil e informações mostrar ao outros usuários as informações que eu desejar. |
Priorização: | S |
Pontos: | 8 |
Elicitação: | BR1.13 |
Critérios de aceitação: | - Usuário deve ser capaz de gerir quais informações deseja exibir em seu perfil. |
US42
US42 | Feed de contribuições |
---|---|
Épico | Perfil |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Usuário visualizar meu feed de contribuições feitas para a plataforma ver as perguntas e respostas na minha região e idioma. |
Priorização: | C |
Pontos: | 5 |
Elicitação: | INT1.4 |
Critérios de aceitação: | - No perfil de um usuário deve ser exibido o registro das atividades realizadas pelo mesmo; ter o registro de atividades que realizei no site, facilitando um possível acesso futuro. |
US43
US43 | Alterar a região do sistema |
---|---|
Épico | Perfil |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Usuário poder alterar a região do meu usuário no Brainly ver as perguntas e respostas na minha região e idioma. |
Priorização: | W |
Pontos: | 2 |
Elicitação: | BR1.25 |
Critérios de aceitação: | - Usuário deve ser capaz de alterar a região e língua cadastradas no sistema; Alteração deve ser salva no banco de dados e permanecer mesmo que a sessão seja encerrada. |
US44
US44 | Subir de nível |
---|---|
Épico | Gamificação |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Usuário subir de nível sentir mais interesse em ajudar na plataforma. |
Priorização: | M |
Pontos: | 3 |
Elicitação: | EN2.5 |
Critérios de aceitação: | - Para subir de nível usuário deve ter pontos e melhores respostas suficientes; - Usuário deve ter acesso à informação de quantos pontos são necessários para avançar os níveis; Usuário deve ser notificado quando subir de nível. |
US45
US45 | Ranking de usuárioinformar o usuário a realização de tarefas e pontuação |
---|---|
Épico | Gamificação |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Usuário ver um ranking com os melhores usuários saber quem são os melhores usuários em termos de respostas. |
Priorização: | M |
Pontos: | 8 |
Elicitação: | EN2.6 |
Critérios de aceitação: | - O sistema de ranking deve ser baseado apenas nas pontuações do usuário; - Deve haver um ranking diário; Deve haver um ranking semanal; Deve haver um ranking mensal; Em cada ranking deverá ter uma lista como até 10 usuários. |
US46
US46 | informar o usuário a realização de tarefas e pontuação |
---|---|
Épico | Gamificação |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Usuário ser notificado, com os pontos que ganhei, quando realizar uma tarefa saber quando terminei uma tarefa e quantos pontos ganhei, tendo mais controle de minhas ações em relação as tarefas. |
Priorização: | M |
Pontos: | 2 |
Elicitação: | AP1.6 |
Critérios de aceitação: | - O usuário deve receber uma notificação ao cumprir uma tarefa; - O usuário deve receber uma notificação contendo a quantidade de pontos ganha. |
US47
US47 | Feedback em respostas |
---|---|
Épico | Gamificação |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Usuário poder dar um feedback (em formas de curtir, melhor respostas e avaliar a qualidade) nas respostas demonstrar se fui ou não ajudado, monstrando a quem respondeu e a possíveis leitores. |
Priorização: | M |
Pontos: | 8 |
Elicitação: | AP3.2 |
Critérios de aceitação: | - Os usuários não deverão poder favoritar as próprias respostas; - Deve ser possível ao usuário favoritar uma resposta clicando em um ícone em forma de coração; Deve ser possível ao usuário que fez a pergunta escolher a melhor resposta; Deve ser possível dar uma nota para uma resposta (de 0 a 5 estrelas). |
US48
US48 | Possibilidade de se tornar moderador |
---|---|
Épico | Gamificação |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Usuário ter a possibilidade de me tornar moderador melhor contribuir com o Brainly. |
Priorização: | S |
Pontos: | 5 |
Elicitação: | BR1.17 |
Critérios de aceitação: | - O sistema deve enviar, para bons usuários, convite para se tornar moderador - INT2.7; - Os usuários devem poder recusar convite para se tornar moderador. |
US49
US49 | Moderação multi Plataforma |
---|---|
Épico | Multiplataforma |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Moderador realizar atividades de moderação em diversas plataformas diferentes ter maior flexibilidade no acesso e realização da moderação. |
Priorização: | S |
Pontos: | 13 |
Elicitação: | INT2.1 |
Critérios de aceitação: | - Deve estar implementado para ios; - Deve ser implementado para android; - Deve estar implementado para ios; - Deve ser implementado para web. |
US50
US50 | Multiplataforma |
---|---|
Épico | Multiplataforma |
Eu, como: Desejo: Para que eu possa: |
Usuário que a plataforma esteja disponivel para diferentes sistemas acessar à plataforma pelos meus diferentes dispositivos. |
Priorização: | S |
Pontos: | 21 |
Elicitação: | EN2.1 |
Critérios de aceitação: | - A ferramenta que possibilita respostas deve ser consistente entre as plataformas - INT1.2; - O sistema deve possuir uma versão mobile de fácil acesso e com baixo consumo de bateria/dados - INT3.11; - Deve estar implementado para ios; - Deve ser implementado para android; - Deve ser implementado para web. |
REFERÊNCIAS
[1] SERRANO, Maurício; SERRANO, Milene. Requisitos - Aula 17. 1º/2019. Material apresentado para a disciplina de Requisitos de Software no curso de Engenharia de Software da UnB, FGA.