Ir para o conteúdo

PRIORIZAÇÃO

Versionamento

Versão Data Modificação Autor
0.1 10/04/2019 Adição da análise de requisitos FTF Leonardo Medeiros, André Pinto, Welison Regis, Lieverton Silva, João Gabriel Rossi
1.0 16/04/2019 Atualiza tabela de priorização FTF Welison Regis

Técnica de priorização First Thing First (FTF)

Requisitos Funcionais

Código Descrição beneficio r penalidade R valor total Valor % custo relativo custo% risco relativo Risco % prioridade
INT1.1 O sistema deve suportar diversos formatos de anexos que ocupem um espaço razoável 7 6 20 2.58065 5 3.59712 4 2.89855 0.511384
INT1.3 O usuário pode compartilhar questões da plataforma 3 5 11 1.41935 3 2.15827 1 0.724638 0.563104
INT1.4 O feed das contribuições de um usuário pode ser visualizado em seu perfil 2 4 8 1.03226 2 1.43885 2 1.44928 0.477127
INT1.5 É possível se comunicar e retirar dúvidas nos comentários da própria questão. 8 7 23 2.96774 2 1.43885 1 0.724638 1.64768
INT1.6 O sistema deve fornecer recursos de escrita, como: negrito, itálico, sublinhado, diferentes tamanhos de texto. 4 5 13 1.67742 3 2.15827 2 1.44928 0.581849
INT1.7 O sistema deve facilitar a inserção de símbolos matemáticos, assim como textos em LaTeX 6 5 17 2.19355 3 2.15827 2 1.44928 0.76088
INT1.8 O sistema deve fornecer recurso de highlight (destaque) para certas informações, como citações 3 3 9 1.16129 1 0.719424 1 0.724638 1.07354
INT1.9 O sistema deve possibilitar a inserção adequada de código-fonte 3 3 9 1.16129 1 0.719424 1 0.724638 1.07354
INT2.1 Deve ser possível moderar em múltiplas plataformas (web e mobile) 8 5 21 2.70968 6 4.31655 2 1.44928 0.537508
INT2.2 As advertências dos usuários devem constar em seus perfis 8 3 19 2.45161 2 1.43885 2 1.44928 1.13318
INT2.3 Deve haver categorias de denúncias 6 8 20 2.58065 2 1.43885 7 5.07246 0.649206
INT2.4 Deve ser possível ao moderador filtrar o tipo de denúncia por categorias 6 8 20 2.58065 2 1.43885 7 5.07246 0.649206
INT2.5 Qualquer usuário deve ter a opção de realizar denúncias por modalidades de irregularidade 5 3 13 1.67742 2 1.43885 4 2.89855 0.580799
INT2.6 A plataforma deve dispor recursos de bot para realizar denúncias automáticas de irregularidades 5 5 15 1.93548 6 4.31655 4 2.89855 0.335682
INT2.8 Deve haver níveis entre moderadores, o que libera mais ou menos ferramentas de moderação 7 2 16 2.06452 4 2.8777 6 4.34783 0.408685
INT2.11 Os moderadores devem ter um canal de comunicação entre eles junto a administração 7 2 16 2.06452 3 2.15827 2 1.44928 0.716122
INT2.12 Deve ser possível aos moderadores visualizar o número de ações realizadas, dispostas em um ranking de moderadores 2 2 6 0.774194 2 1.43885 1 0.724638 0.429829
INT2.13 O moderador deve ter acesso a uma painel central que possibilite avaliar as denúncias realizadas 9 2 20 2.58065 7 5.03597 5 3.62319 0.37687
INT2.14 O moderador deve dispor de recurso para apagar questões, respostas e comentários 7 7 21 2.70968 4 2.8777 3 2.17391 0.683459
INT2.15 Deve ser possível ao moderador a exclusão de contas e o banimento do usuário 7 3 17 2.19355 3 2.15827 6 4.34783 0.506337
INT2.16 Após denúncia, o moderador poderá pedir a correção de uma atividade 3 2 8 1.03226 1 0.719424 3 2.17391 0.571451
INT2.17 O moderador poderá aprovar uma tarefa denunciada, indicando sua regularidade 4 7 15 1.93548 3 2.15827 2 1.44928 0.671364
INT2.18 O moderador deve dispor de mensagens padrões para facilitar a exclusão de irregularidades 5 1 11 1.41935 2 1.43885 3 2.17391 0.561941
INT3.3 O sistema deve oferecer a mesma experiência para usuários de diferentes plataformas 4 7 15 1.93548 8 5.7554 7 5.07246 0.233426
INT3.5 A plataforma deve oferecer um meio para que o usuário entre em sua conta a partir de redes sociais 8 2 18 2.32258 3 2.15827 3 2.17391 0.715691
EN1.1 Aumento de recompensa por bater um certo valor de pontos no software, seja dentro ou fora do sistema 5 3 13 1.67742 5 3.59712 7 5.07246 0.273491
EN2.1 Ter diferentes versões, tanto web como mobile 2 1 5 0.645161 2 1.43885 1 0.724638 0.358191
EN2.2 Um usuário no app pode seguir outro 2 1 5 0.645161 2 1.43885 1 0.724638 0.358191
EN2.3 Uma pergunta pode ter até duas respostas 1 1 3 0.387097 1 0.719424 1 0.724638 0.357845
EN2.4 O usuário ganha pontos ao responder e paga com pontos para fazer uma pergunta 5 3 13 1.67742 1 0.719424 1 0.724638 1.55066
EN2.5 O usuário ao bater uma pontuação e quantidade de melhor resposta ele sobe de nível 5 3 13 1.67742 2 1.43885 1 0.724638 0.931295
EN2.6 Os usuários com melhor pontuação ficam em uma lista e ganham pontos por serem os melhores 5 3 13 1.67742 2 1.43885 6 4.34783 0.464304
AP1.1 Registro do usuário no sistema 9 9 27 3.48387 4 2.8777 1 0.724638 1.07526
AP1.3 O usuário poderá ver perguntas e respondê-las 9 9 27 3.48387 7 5.03597 1 0.724638 0.645366
AP1.4 A página tem um sistema de rolagem 8 8 24 3.09677 1 0.719424 1 0.724638 2.86276
AP1.5 As perguntas podem ser categorizadas por matéria 7 9 23 2.96774 3 2.15827 2 1.44928 1.02943
AP1.6 O sistema deve informar ao usuário realização de tarefas e pontuação 7 7 21 2.70968 2 1.43885 2 1.44928 1.25246
AP1.9 O usuário poderá fazer perguntas 9 9 27 3.48387 2 1.43885 1 0.724638 1.93423
AP1.12 O usuário poderá sair da sua conta 9 9 27 3.48387 1 0.719424 1 0.724638 3.22061
AP1.13 Ao se cadastrar o usuário terá acesso aos termos de uso e para concluir o registro deverá aceitá-lo 3 9 15 1.93548 2 1.43885 1 0.724638 1.07457
AP3.2 O sistema deve oferecer ao usuário uma forma de ele dar feedback as respostas 6 6 18 2.32258 2 1.43885 2 1.44928 1.07354
BR1.13 Gerenciar e personalizar conta 4 4 12 1.54839 2 1.43885 2 1.44928 0.715691
BR1.14 Recuperar senha 3 9 15 1.93548 3 2.15827 3 2.17391 0.596409
BR1.16 Cancelar conta 1 2 4 0.516129 2 1.43885 3 2.17391 0.204342
BR1.25 Alterar a região do sistema 5 6 16 2.06452 3 2.15827 5 3.62319 0.520047
TOTAIS 267 241 775 100 139 100 138 100

Requisitos Não Funcionais

Código Descrição beneficio r penalidade R valor total Valor % custo relativo custo% risco relativo Risco % prioridade
INT1.2 A ferramenta que possibilita respostas deve ser consistente entre as plataformas 6 3 15 5.06757 6 10.1695 5 7.93651 0.358442
INT3.6 A plataforma deve possuir membros ativos que ajudem a comunidade a crescer e respondam as perguntas de forma rápida e fácil 9 6 24 8.10811 1 1.69492 9 14.2857 0.917438
INT2.7 Deve-se recrutar usuários para a moderação conforme o seu bom desempenho na plataforma 9 1 19 6.41892 3 5.08475 3 4.7619 0.859788
INT2.9 Os moderadores devem conscientizar os usuários sobre as políticas de conduta da plataforma 4 7 15 5.06757 3 5.08475 5 7.93651 0.559767
INT2.10 Para aplicação de punições, deve-se levar em conta a conduta (advertências) do usuário na plataforma 4 7 15 5.06757 1 1.69492 3 4.7619 1.24331
INT3.9 A plataforma ter uma boa curva de aprendizagem, sem causar impacto aos novos usuários 8 5 21 7.09459 7 11.8644 7 11.1111 0.407268
INT3.11 O sistema deve possuir uma versão mobile de fácil acesso e com baixo consumo de bateria/dados 9 8 26 8.78378 8 13.5593 8 12.6984 0.441207
EN1.3 Manter o sistema gratuito para atrair mais usuários, utilizando apenas de ads para a monetização 7 7 21 7.09459 1 1.69492 1 1.5873 2.85088
AP3.3 O cadastro na plataforma deve ocorrer de uma maneira rápida e prática 7 6 20 6.75676 2 3.38983 2 3.1746 1.35756
AP3.4 O sistema poderia ter um sistema de tutorial mais rápido com menos passos 5 3 13 4.39189 3 5.08475 4 6.34921 0.531748
BR2.1 Possuir idade mínima (13) para se registrar na plataforma 2 9 13 4.39189 1 1.69492 1 1.5873 1.76483
BR2.7 Não utilizar informações de pessoas menores de 16 anos sem autorização 1 9 11 3.71622 1 1.69492 1 1.5873 1.49332
BR2.10 Possuir medidas de segurança para proteção de dados (não especificada pelo site) 9 9 27 9.12162 7 11.8644 7 11.1111 0.52363
BR2.11 Poder monitorar e registrar atividades nos serviços da brainly sem autorização prévia 6 2 14 4.72973 5 8.47458 4 6.34921 0.406014
BR2.12 Responsabilizar o usuário por todos os dados enviados ou transmitidos em conexão com os serviços 8 8 24 8.10811 1 1.69492 1 1.5873 3.25814
BR2.13 Receber permissão total, no registro de usuário, sobre seus dados pessoais para criar trabalhos derivados, usar para publicidade ou marketing 8 8 24 8.10811 2 3.38983 1 1.5873 1.93812
BR2.15 Apagar perguntas que estão sem respostas por muito tempo 4 7 15 5.06757 2 3.38983 3 4.7619 0.878142
BR2.16 Atualizar automaticamente as plataformas mobile 3 3 9 3.04054 4 6.77966 3 4.7619 0.331915
BR2.18 Cobrar por assinatura de serviços 8 3 19 6.41892 8 13.5593 6 9.52381 0.350354
TOTAIS 100 96 296 100 59 100 63 100